
مدل | MI SMART FA | AC1711 | - | - |
تولید کننده | Xiaomi | فیلیپس (Philips) | - | - |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | 2020 | - | - |
نوع محصول | سرخ کن هوشمند | دستگاه تصفیه هوا | - | - |
کشور سازنده | چین | چین | - | - |
مناسب برای | آشپزی خانگی و تهیه غذاهای سالم | استفاده خانگی و محیطهای اداری | - | - |
قدرت موتور | 1500 وات | 60 وات | - | - |
ظرفیت | 3.5 لیتر | - | - | - |
نوع کنترل | کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل | - | - | - |
تکنولوژی پخت | گردش هوای داغ | - | - | - |
حالتهای پخت | پختسرخ کردنکبابییخزدایی | - | - | - |
مدل | MI SMART FA | AC1711 | - | - |
تولید کننده | Xiaomi | فیلیپس (Philips) | - | - |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | 2020 | - | - |
نوع محصول | سرخ کن هوشمند | دستگاه تصفیه هوا | - | - |
کشور سازنده | چین | چین | - | - |
مناسب برای | آشپزی خانگی و تهیه غذاهای سالم | استفاده خانگی و محیطهای اداری | - | - |
قدرت موتور | 1500 وات | 60 وات | - | - |
نوع فیلتر | - | فیلتر HEPA و فیلتر کربن فعال | - | - |
مساحت پوششدهی | - | تا 49 متر مربع | - | - |
سطح صدا | - | حداکثر 35 دسیبل (عملکرد کمصدا) | - | - |
ابعاد | - | 350 × 350 × 600 میلیمتر | - | - |
وزن | - | 3.5 کیلوگرم | - | - |
رنگ | - | سفید | - | - |
سایر ویژگیها | - | - چندین سطح سرعت- سازگار با محیط زیست- طراحی مدرن و زیبا- نشانگر کیفیت هوا | - | - |
ویژگی های اصلی
برند | Philips | |||
مدل | HD2151 | |||
توان مصرفی | 1090 وات | |||
ظرفیت کاسه | 5 لیتر | |||
عملکردها | پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز | |||
تعداد برنامهها | 35 برنامه پخت | |||
نوع کاسه | نچسب (تخمینی) | |||
صفحه نمایش | دیجیتال |