
مدل | MI SMART FA | - | HOTO QWSGJ002 | - |
تولید کننده | Xiaomi | - | HOTO (برند زیر محموعه شیائومی) | - |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | - | 2023 | - |
نوع محصول | سرخ کن هوشمند | - | ست جعبه ابزار | - |
کشور سازنده | چین | - | چین | - |
مناسب برای | آشپزی خانگی و تهیه غذاهای سالم | - | استفاده خانگی و پروژههای DIY | - |
قدرت موتور | 1500 وات | - | - | - |
ظرفیت | 3.5 لیتر | - | - | - |
نوع کنترل | کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل | - | - | - |
تکنولوژی پخت | گردش هوای داغ | - | - | - |
حالتهای پخت | پختسرخ کردنکبابییخزدایی | - | - | - |
مدل | MI SMART FA | - | HOTO QWSGJ002 | - |
تولید کننده | Xiaomi | - | HOTO (برند زیر محموعه شیائومی) | - |
سال عرضه (میلادی) | 2023 | - | 2023 | - |
نوع محصول | سرخ کن هوشمند | - | ست جعبه ابزار | - |
کشور سازنده | چین | - | چین | - |
مناسب برای | آشپزی خانگی و تهیه غذاهای سالم | - | استفاده خانگی و پروژههای DIY | - |
تعداد ابزار | - | - | 7 ابزار ضروری | - |
کیف حمل | - | - | کیف مقاوم و شیک | - |
جنس ابزارها | - | - | آلیاژ با کیفیت و ضد زنگ | - |
طراحی | - | - | ارگونومیک و قابل حمل | - |
وزن | - | - | سبک و مناسب برای حمل و نقل | - |
ویژگی های اصلی
برند | Panasonic | |||
مدل | MX-EX1021 | |||
نوع دستگاه | مخلوط کن-آسیاب کن | |||
توان موتور | 450 وات | |||
ظرفیت پارچ | 1 لیتر | |||
جنس پارچ | پلاستیک مقاوم | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
تنظیمات سرعت | 1 سرعت + | |||
قابلیت خرد کردن یخ | دارددارددارد | دارد |