
تولید کننده | - | فیلیپس (Philips) | کنوود | - |
مدل | - | HR3760 | BLP15 | - |
توان موتور | - | 600 وات | 500 وات | - |
جنس بدنه | - | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | - |
جنس کاسه | - | پلاستیک تریتان (Tritan) از Eastman - مقاوم در برابر ضربه، خط و خش، و بدون BPA | پلاستیک شفاف و مقاوم در برابر ضربه | - |
تعداد تیغهها | - | 4 تیغه استیل ضد زنگ | 2 تیغه استیل ضد زنگ | - |
ظرفیت کاسه | - | 1.5 لیتر | 2 لیتر (ظرفیت کاری 1.5 لیتر) | - |
سرعت | - | تک سرعتهعملکرد پالس | 2 سرعتهعملکرد پالس | - |
قابلیت شستشو | - | تمامی قطعات قابل جدا شدن و شستشو در ماشین ظرفشویی | تمام قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - |
وزن | - | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | - |
ابعاد | - | طول: 15 سانتیمتر، عرض: 15 سانتیمتر، ارتفاع: 40 سانتیمتر | طول: 13 سانتیمتر، عرض: 110 سانتیمتر، ارتفاع: 150 سانتیمتر | - |
طول سیم برق | - | 90 سانتیمتر | 0.8 متر | - |
سایر ویژگیها | - | - پارچ مقاوم در برابر شکستگی و خط و خش- طراحی فشاری و چرخشی (Press-and-Twist) برای استفاده آسان- قابلیت استفاده از اپلیکیشن HomeID برای دستورالعملها و نکات- قابلیت خرد کردن یخ، میوههای یخزده و سبزیجات- مناسب برای تهیه اسموتی، سوپ، سس و قهوه تازهآسیابشده | - پارچ مقاوم در برابر شکستگی و خط و خش- طراحی فشاری و چرخشی (Press-and-Twist) برای استفاده آسان- قابلیت استفاده از آسیاب برای پودر کردن آجیل، ادویهجات و قهوه- قابلیت خرد کردن یخ، میوههای یخزده و سبزیجات- مناسب برای تهیه اسموتی، سوپ، سس و قهوه تازهآسیابشده | - |
تولید کننده | - | فیلیپس (Philips) | کنوود | - |
مدل | - | HR3760 | BLP15 | - |
توان موتور | - | 600 وات | 500 وات | - |
جنس بدنه | - | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | - |
جنس کاسه | - | پلاستیک تریتان (Tritan) از Eastman - مقاوم در برابر ضربه، خط و خش، و بدون BPA | پلاستیک شفاف و مقاوم در برابر ضربه | - |
تعداد تیغهها | - | 4 تیغه استیل ضد زنگ | 2 تیغه استیل ضد زنگ | - |
ظرفیت کاسه | - | 1.5 لیتر | 2 لیتر (ظرفیت کاری 1.5 لیتر) | - |
سرعت | - | تک سرعتهعملکرد پالس | 2 سرعتهعملکرد پالس | - |
قابلیت شستشو | - | تمامی قطعات قابل جدا شدن و شستشو در ماشین ظرفشویی | تمام قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | - |
وزن | - | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | - |
ابعاد | - | طول: 15 سانتیمتر، عرض: 15 سانتیمتر، ارتفاع: 40 سانتیمتر | طول: 13 سانتیمتر، عرض: 110 سانتیمتر، ارتفاع: 150 سانتیمتر | - |
طول سیم برق | - | 90 سانتیمتر | 0.8 متر | - |
سایر ویژگیها | - | - پارچ مقاوم در برابر شکستگی و خط و خش- طراحی فشاری و چرخشی (Press-and-Twist) برای استفاده آسان- قابلیت استفاده از اپلیکیشن HomeID برای دستورالعملها و نکات- قابلیت خرد کردن یخ، میوههای یخزده و سبزیجات- مناسب برای تهیه اسموتی، سوپ، سس و قهوه تازهآسیابشده | - پارچ مقاوم در برابر شکستگی و خط و خش- طراحی فشاری و چرخشی (Press-and-Twist) برای استفاده آسان- قابلیت استفاده از آسیاب برای پودر کردن آجیل، ادویهجات و قهوه- قابلیت خرد کردن یخ، میوههای یخزده و سبزیجات- مناسب برای تهیه اسموتی، سوپ، سس و قهوه تازهآسیابشده | - |
ویژگی های اصلی
برند | G.Pass | |||
مدل | CF9611L | |||
نوع پنکه | ایستاده | |||
توان مصرفی | 70 وات | |||
تعداد پره | 5 پره | |||
تعداد سرعت | 3 سرعت | |||
کنترل از راه دور | دارددارد | |||
تایمر | 7.5 ساعت | |||
قابلیت چرخش افقی | دارد (90 درجه) | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارددارد | |||
صفحه نمایش | LED |